产品详细
Speedcenter产品系列由三种基本机型组成,托盘尺寸从1250*1250mm到2000*2500mm,工件最大回转直径从3000mm到4600mm.
●铁屑输送器和冷却液回收系统,集成在机床防护装置内
●有多种CNC系统可供选择:Siemens 840D sl;Fanuc 31i-A5;或Heidenhain Itnc530
●具有高刚性、高品质和高精度,结合高主轴转速,功率和扭矩,确保在铸铁、钢和钛合金的粗精加工过程中有最优的铁屑切除速度
●X轴和Z轴床身安装于同一水平地面上,以降低机床安装时间和地基土建成本
●Y轴采用双滚珠丝杠,以保证高动态性能;X轴由固定滚珠丝杠和旋转螺母传动,以确保最大刚性
●可进行轮廓加工的闭式静压工作台,通过一个双小齿轮齿圈系统驱动(预载消隙),并实现优化的4轴和5轴联动加工
●所以线性轴配有大尺寸线性滚珠导轨
●Speedcenter卧式加工中心主轴箱可 选择H型-卧式,HV型-立卧两用和A型-摆头式,主轴功率可达到54KW,提供电主轴,转速高达15000rpm(用于H型-卧式主轴箱和A型-摆头式主轴箱)
●Speedcenter卧式加工中心,具有高主轴转速、高功率、高扭矩、高进给速度和加速度,优良的加工精度,提供最高生产效率
●5轴联动,可加工复杂型面
●工件最大回转直径范围:3000mm-4600mm
技术参数:
Speedcenter卧式加工中心 | 1250 | 1600 | 2000 | |||
工作范围 | ||||||
X轴(工作台)行程 | mm | 3000 | 3800 | 4600 | ||
Y轴(主轴箱)行程 | mm | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Z轴(立柱)行程 | mm | 2300 | 2700 | 3200 | ||
工件最大回转直径 | mm | 3000 | 3800 | 4600 | ||
工作台 | ||||||
托盘尺寸 | mm | 1250*1250 | 1600*1600 | 2000*2000 | ||
mm | 1250*1600 | 1600*2000 | 2000*2500 | |||
托盘承重 | t | 8 | 8-12 | 20 | ||
各轴参数 | ||||||
X轴进给/快速移动 | mm/min | 40000 | 40000-30000 | 25000 | ||
Y轴和Z轴进给/快速移动 | mm/min | 45000 | 45000 | 30000 | ||
B轴快速进给/快速移动 | rpm | 7 | 5 | 3.5 | ||
X,Y,Z轴加速度 | m/s2 | 2 | 2 | 2 | ||
B轴加速度 | rad/s2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
X,Y,Z轴推力 | Kn | 20 | 20 | 20 | ||
机床精度(参照VDI3441标准) | ||||||
X,Y,Z轴定位精度(P) | um | 10 | 10 | 10 | ||
B轴定位精度(P) | arcsec | 5 | 5 | 5 | ||
X,Y,Z轴重复定位精度(Ps) | um | 5 | 5 | 5 | ||
B轴重复定位精度(Ps) | arcsec | 3 | 3 | 3 | ||
刀库 | ||||||
刀库类型 | 链式/矩阵式/塔式 | 链式/矩阵式/塔式 | 链式/矩阵式/塔式 | |||
刀库容量 | places | 60-400 | 60-400 | 60-400 | ||
最大刀具直径 | mm | 420/325/400 | 420/325/400 | 420/325/400 | ||
最大刀具长度 | mm | 600 | 600 | 600 | ||
最大刀具重量 | kg | 35 | 35 | 35 | ||
其他 | ||||||
最大安装功率 | kva | 150 | 150 | 150 | ||
机床总重量 | t | 80 | 85 | 95 | ||
总占地面积(A*B) | mm | 13500*9000 | 14800*9800 | 16500*11000 |
【返回】 |