产品详细
● 砂轮静压、导轮动压,高回转精度、高刚性;
● 金刚石砂轮修整滚轮自动修整方式,解决金刚石砂轮修整问题;
● 操作方便和准确,通过界面输入数值便可;
● 砂轮电机采用恒线速度单元,线速度从 35 米/ 秒提高到 50 米/秒,提高效率;
● 油污回收装置、环保
适用于: 硬质合金(钨钢)、玻璃、陶瓷、宝蓝石棒料等精密磨削。
规格参数:
参数规格 | HFC-1808ENC-72A | 参数规格 | HFC-1808ENC-72A |
---|---|---|---|
标准工作台工作直径 | φ1-φ50mm | 调整轮进刀手轮 | 3.5mm/每转 0.05mm/每刻度 |
特别工作台工作物直径 | φ40-φ100mm | 调整轮微调手轮 | 0.1mm/每转 0.001mm/每刻度 |
研磨轮尺寸(外径×宽×内径) | φ455×205×φ228.6 | 工作台进给Y轴伺服单元 | 2.0KW/AC200V |
导轮尺寸(外径×宽×内径) | φ255×205×φ111.2 | 工作台进给Y轴分辨率 | 0.0001mm |
主轴形式 | 静压型 | 工作台进给Y轴定位精度 | 0.001mm |
主轴旋转精度 | <0.0015mm | 砂轮修整径向进给X1轴伺服单元 | 0.4KW AC200V |
导轮传动方式 | 行星减速机同步带链轮传动 | 砂轮修整径向进给X1轴定位精度 | 0.001mm |
供油压力 | 20-25kg/cm2 | 砂轮修整径向进给X1轴进给精度 | 0.001mm |
研磨轮转速 | 600-1520 R.P.M | 修整进刀手轮 | 2mm/每转 0.01mm/每刻度 |
导轮主轴形式 | 动压型 | 调整轮倾斜角度 | +6º ~ - 3º |
调整轮转速 | 1-300R.P.M | 调整轮迂转角度 | ±6º |
砂轮驱动马达 | 15HP(11kw)AC380V/50HZ | 机械尺寸(L×W×H) | 2350×1960×1550mm |
调整轮驱动马达 | 4HP(3.0kw)AC220V/50HZ | 装箱尺寸(L×W×H) | 2440×2000×1800mm |
油压泵驱动马达 | 2HP(1.5kw)AC380V/50HZ | 机械重量 | 3400kg |
冷却泵驱动马达 | 1/4HP(180w)AC380V/50HZ | 装箱重量 | 3450kg |
* 以上规格均作为参考,本公司因技术开发改进的需要保留随时修改之权利,恕不另行通知。
修整方式:
【返回】 |