产品详细
OMP600规格 | ||||||
主要应用 | 用于在各种型号的加工中心和中小型多用途机床上进行工件测量和工件找正。 | |||||
尺寸 | 长度 | 76 mm | ||||
直径 | 63mm | |||||
重量(不含刀柄) | 含电池 | 1029 g | ||||
不含电池 | 964 g | |||||
传输类型 | 360°红外线光学传输(调制模式或传统模式) | |||||
开启方式 | 光学M代码,旋转开启或刀柄开关。 | |||||
关闭方式 | 光学M代码,延时,旋转关闭或刀柄开关。 | |||||
主轴速度(最大) | 1000 转/分 | |||||
工作范围 | 达6m | |||||
兼容的接收器/接口 | 调制模式 OMI-2, OMI-2T , OMI-2H.OMI-2C或配OSI的OMM-2接口系统 |
传统模式 OMI ,配合MI 12使用的OMM或MI12-B |
||||
感应方向 | ±X、±Y、+Z | |||||
单向重复性 | 0.25 µm 2, -50mm测针长度 0.35 µm 2, -100mm测针长度 |
|||||
XY(2D)轮廓测量偏差 | ±0.25 µm-50mm测针长度 ±0.25 µm-100mm测针长度 |
|||||
XYZ(3D)轮廓测量偏差 | ±1.00 µm-50mm测针长度 ±1.75 µm-100mm测针长度 |
|||||
测针触发力 | ||||||
XY平面(典型最小值) | 0.15 N, 15 gf | |||||
+Z方向(典型最小值) | 1.75N, 178 gf | |||||
测针越程力 | ||||||
XY平面(典型最小值) | 3.05 N, 311 gf | |||||
+Z方向(典型最小值) | 10.69N, 1090gf | |||||
测针越程 | XY平面 | ±15° | ||||
+Z平面 | 11mm |
【返回】 |