产品详细
OMP40-2是一款光学机床测头,适用于中小型加工中心及多用途车铣中心。该产品对光学干
扰、误触发和振动具有抵御能力。
OMP40-2可在“传统”或“调制”光学传输模式下工作 — 详见测头设定部分。
在“传统”模式下工作时,OMP40-2可与 OMM接收器和MI 12接口或OMI接收器/接口兼容
在“调制”模式下工作时,OMP40-2可与 OMM-2接收器和OSI接口或OMI-2 / OMI-2T / OMI-2H接收器/接口配合使用,此时其抗光干扰能力显著提高。
OMP40-2规格 | |||||||
主要应用 | 中小型加工中心和小型多用途机床上的工件测量和工件找正。 | ||||||
尺寸 | 长度 | 50 mm | |||||
直径 | 40 mm | ||||||
重量(不含刀柄) | 含电池 | 250 g | |||||
不含电池 | 234 g | ||||||
传输类型 | 360°红外线光学传输(调制模式或传统模式) | ||||||
开启方式 | 光学开启 | ||||||
关闭方式 | 光学关闭或延时关闭 | ||||||
主轴速度(最高) | 1000 rev/min | ||||||
工作范围 | 最长达5 m | ||||||
兼容的接收器/接口 | 调制模式 配合OSI使用的OMM-2 / OMI-2 / OMI-2T / OMI-2H | 传统模式 OMI / 配合MI 12使用的OMM |
|||||
感应方向 | ±X、±Y、+Z | ||||||
单向重复性 | 1.00 µm 2 | ||||||
测针触发力 | 0.50 N, 51 gf | ||||||
XY低测力 | |||||||
XY高测力 | 0.90 N, 92 gf | ||||||
Z | 5.85 N, 597 gf | ||||||
测针越程 | XY平面 +Z平面 |
±12.5° 6 mm |
|||||
环境 | IP等级 | IPX8 (EN/IEC 60529) | |||||
IK等级(OMP40-2和 OMP40-2 LS) | IK01 (EN/IEC 62262) [适用于玻璃窗口] | ||||||
IK等级 (OMP40M) | IK02 (EN/IEC 62262) [适用于玻璃窗口] | ||||||
存储温度 | -25 °C至+70 °C | ||||||
工作温度 | +5 °C至+55 °C | ||||||
电池类型 | 2 x ½AA 3.6 V 锂亚硫酰氯电池 (LTC) | ||||||
电池保持寿命 | 第一次出现电池电压低报警后大约一周时间(基于5%的使用率)。 |
【返回】 |