产品详细
扫描速度 | 达500mm/秒 |
数据采集率 | 达4000个数据点/秒(RSPS和RSP3) |
工作温度 | +10℃至+40℃ |
存储温度 | -25℃至+70℃ |
重量(不含测头和电缆) | 2.1kg |
总高度 | 176.5mm。主轴到测头底座,其中包含4mm安装板 |
B轴尺寸 | 92mm×93mm |
A轴扫描直径 | 116mm |
运动速度 | 3转/秒 |
A轴旋转 | -5°至+120°(用于与RSP2和RVP配合测量) -100°至+120°(用于与RSP3和SFP1配合标定和测量) |
B轴旋转 | 连续 |
角度分辨率 | 0.002角秒(0.001um/100mm) |
轴承 | 气体消耗率50升/分钟(5bar至8.5bar) |
交换架系统 | RCP TC-2用于测头交换/RCP2用于测针交换:VPCP和VMCP用于影像仪系统 |
安装 | 仅限垂直方向主轴安装(可能需要转接头) |
【返回】 |