产品详细
测量方向 | ±X ±Y +Z | |
重复精度(2σ) | 0.35um或小于 | |
方向性(XY:2D) | ±0.8um以下(带10mm测针),±2.5um以下(带50mm测针) | |
方向性(XYZ:3D) | ±1um以下(带10mm测针),±4um以下(带50mm测针) | |
测力 | XY | 0.08N(标准测力),带10mm测针 0.1N(中等测力),带25mm测针 |
Z |
0.75N(标准测力) 1.9N(中等测力 |
|
超程范围 | XY | ±14° |
Z |
+4.0mm(标准测力) +3.7mm(中等测力 |
|
超程测力 | XY |
0.2-0.3N(标准测力) 0.2-0.4N(中等测力) |
Z |
3.5N(标准测力) 7N(中等测力) |
|
最大测针长度 |
50mm(标准测力) 60mm(中等测力) |
|
最大测针质量 | 8g(标准测力),3g(低测力) | |
测针安装方法 | M2螺纹 | |
单个装置的质量 | 22g(测头主体:13g,测头模块:9g) | |
耐久性 | 1.000.000次 | |
测座 | 必需:PH10M/PH10MQ/MIH/PH1 | |
适用的型号 | 手动/CNC三坐标测量机 | |
注 | 任何小于Ф1mm的测针应与低测力模块一起使用 |
【返回】 |