产品详细
1:X轴长度规格分为3500/4500/6500mm三种规格,另可客户定制。
2:使用精密高速主轴,稳定性高,寿命长,可长时间加工。
3:使用动柱形式,以最小的机械体积达到最大加工范围。
4:三轴采用精密级滚珠线轨,提升加工时的精准度和稳定性。
5:操作箱为可活动设计,方便零件校准和快速操作。
6:三轴皆为镭射校准,绝对保证机械精度在必须公差内。
型號: | RTPB4-25 | RTPB4-35 | RTPB4-45 | RTPB4-55 | RTPB4-65 | RTPB4-80 | ||
行程 | X軸行程 | 2500mm | 3500mm | 4500mm | 5500mm | 6500mm | 8000mm | |
Y軸行程 | 510mm | |||||||
Z軸行程 | 510mm | |||||||
進給速度 | 快速進給 X/Y/Z | X:24 M/min, Y:12 M/min, Z:12 M/min | ||||||
切削進給 X/Y/Z | X:8 M/min, Y:8 M/min, Z:8 M/min | |||||||
定位精度 | X軸 滾珠螺桿 | X:±0.04mm | ||||||
Y/Z軸 滾珠螺桿 | Y: ±0.01mm, Z: ±0.01mm | |||||||
重複定位精度 | X:±0.02mm,( ±500mm) Y/Z:±0.01mm | |||||||
伺服馬達 | X軸伺服(三菱) | 三菱4.5 KW | ||||||
Y軸伺服(三菱) | 三菱4.5 KW | |||||||
Z軸伺服(三菱) | 三菱4.5 KW 附煞車 | |||||||
主軸 | 主軸馬力 | 7.5 KW / 11 KW | ||||||
主軸轉速 | 8000rpm | |||||||
主軸錐度 | BT40 | |||||||
工作台 | 主軸鼻端至工作台距離 | 150mm~660mm | ||||||
工作台尺寸 | 500x2500mm | 500x3500mm | 500x4500mm | 500x5500mm | 500x6500mm | 500x8000mm | ||
刀庫 | 刀庫數量 | 24 tools | ||||||
換刀方式 | 圓盤式刀庫 | |||||||
最大刀具直徑 | 75 mm | |||||||
最大刀具長度 | 125 mm | |||||||
最大刀具重量 | 6kg | |||||||
切削冷卻 | 冷卻方式 | 冷卻系統 | ||||||
冷卻油箱容量 | 200 L | |||||||
控制器 | 控制器規格 | M70V | ||||||
控制器軸數 | 3軸 | |||||||
傳輸方式 | 網路傳輸/ CF 卡 | |||||||
標準配置 | 排屑方式 | 螺旋機 | ||||||
集屑方式 | 鏈板式輸送機 | |||||||
空壓量 | 6 kg/cm2 | |||||||
基本電力 | 30 KVA | 40 KVA | ||||||
機械護罩 | 前工作區升降門式板金 | |||||||
|
123123123
【返回】 |