产品详细
SW-32 系列 |
---|
机型 | SW-32 | |
---|---|---|
加工能力 | 最大加工直径 | Ø 32 mm |
一次开夹最大加工长度 | Ø 315 mm | |
外径刀具 | 刀具数 | 6 |
刀具规格 | □ 16 mm | |
内径刀具 | 刀具数 | 4 |
套筒规格 | ER 20 | |
最大钻孔能力 | Ø 13 mm | |
最大攻牙能力 | M12 x P 1.75 | |
侧铣动力刀具 | 刀具数 | 5 ~ 10 |
最大转速 | 6,000 rpm | |
伺服马达输出 | 1.4 kW ( 1.9 HP ) | |
套筒规格 | ER 20 | |
最大钻孔能力 | Ø 10 mm | |
最大攻牙能力 | M8 x P1.25 | |
最大端铣能力 | Ø 13 mm | |
主轴 | 最大转速 | 7,000 rpm |
主轴马达输出 ( 连续/ 30 分 ) | 5.5 / 7.5 kW ( 7.5 / 10 HP ) | |
最小分度 | 0.01° | |
快速进给 | 24 m / min. | |
控制器 | FANUC 31i | |
主轴中心高度 | 1,060 mm | |
冷却水箱容量 | 170 L | |
机器外观 | 2,915 x 1,645 x 1,795 mm | |
机器重量 | 3,200 kg |
机型 | SW-32 | |
---|---|---|
背面加工能力 | 最大夹持外径 | Ø 32 mm |
最大前取长度 | 130 mm | |
最大凸出长度 | 50 mm | |
背面刀具 | 刀具数 | 4 |
最大转速 | 5,000 rpm | |
伺服马达输出 | 0.75 kW ( 1.02 HP ) | |
钻孔能力 ( 固定 ) | Ø 13 mm | |
钻孔能力 ( 动力 ) | Ø 6 mm | |
攻牙能力 ( 固定 ) | M10 x P1.25 | |
攻牙能力 ( 动力 ) | M5 x P0.8 | |
副主轴 | 最大转速 | 7,000 rpm |
马达规格 | 2.2 / 3.7 kW ( 3 / 5 HP ) | |
最小分度 | 0.01° |
刀具系统
SW 系列以二个工程可于 1 台机台内同时完成为设计概念,正、副主轴搭配正、背面刀具系统可具备 C 轴及动力刀具切削能力,并允许各系统同时间个别切削两工件,展现极高工作效率
*1 上侧 3 支径向动力刀具座为一体成型,下侧两支动力刀具座可个别选配更换径向动力刀具座。
*2 下侧两支动力刀具最多可选配更换为 5 支正面及 2 支背面轴向动力刀具。
*3 可选配动力刀具
机型 | 副主轴 | 双主轴 同期加工 |
侧面 动力刀具座 |
背面 刀具座 |
主轴 C 轴控制 |
模组化 主轴设计 |
独立 深孔钻装置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-32 | |||||||
: 标准 : 选用 : 不适用 |
【返回】 |