产品详细
型号 | SPACE TURN LB2000 EX II |
SPACE TURN LB3000 EXII |
|
最大回转直径 | mm | 430 | 410 |
---|---|---|---|
最大加工长度 | mm | 300 | 250, 500, 1,000 |
主轴转速 | min | 6,000 | 5,000 |
刀架 | V12 | V12 | |
电机(PREX) | kW | 11/7.5 | 22/15 |
占地面积 | mm | 1,945x1,734 | 2,310x1,734/ 3,420x2,041 |
规格 | L/M/W/MY/MW | L/M/W/MY/MW/MYW |
型号 | SPACE TURN LB4000 EX II |
SPACE TURN LB2500 EX II |
|
最大回转直径 | mm | 480 | 410 |
---|---|---|---|
最大加工长度 | mm | 380, 750, 1,500, 2,150 | 150 |
主轴转速 | min | 4,200 | 5,000 |
刀架 | V12 | V12 | |
电机(PREX) | kW | 30/22 | 22/15 |
占地面积 | mm | 3,050×1,900 / 5,515x2,490 |
1,880x1,734 |
规格 | L/M/MY | L/M |
・A轴/C轴 90°卡紧/放松分度时间:1.0秒/1.2秒
通过“5-Axis Auto Tuning System”和“Thermo-Friendly Concept”2项智能化技术的协同作用,得以长时间保持高精度的5轴加工。
|
【返回】 |