产品详细
机器规格
加工能力
|
||
工作台左右行程 (X轴) | mm | 3000 |
立柱上下行程 (Y轴) | mm | 2100 |
工作台前后行程 (Z轴) | mm | 1500 |
主轴伸缩行程 (W轴) | mm | 500 |
主轴与头部
|
||
主轴输出马力 (连续/30分) | kw | 22/26 |
主轴最大扭矩 | N.m | 1500 |
主轴直径 | mm | 110 |
主轴转速 | rpm | 2500 |
主轴孔锥度 | BT | NO.50+MAS2 |
主轴润滑方式 | - | 油脂润滑 |
主轴冷却系统 | - | 油冷却机 |
主轴拉刀力 | kg | 1900-2100 |
工作台
|
||
工作台尺寸 | mm | 1440*1600*178 |
工作台 T 型槽 | mm | 24 |
工作台标准荷重 | kg | 8000 |
工作台定位心轴挟持力 | kg | 13500 |
工作台定位解析度 | 秒 | 3.6 |
进给系统
|
||
X.Y.Z 轴快速进给 | m/min | 10 |
W 轴快速进给 | m/min | 4 |
工作台最高转速 | rpm | 1 |
切削液
|
||
切削液水相容量 | L | 500 |
切削液泵浦马达功率 | kw | 1.35 |
油压
|
||
油压系统功率 | HP | 10 |
刀库系统
|
||
ATC 刀具最大直径 | mm | 120/250 |
ATC 刀具最大重量 | kg | 25 |
ATC 刀具刀具换刀时间 | sec | 16 |
ATC 刀具挟持力 | kg | 60+5 |
安装需求
|
||
电力总容量 | KVA | 55 |
空压机最低压力 | kg/cm | 6 |
机器外观尺寸 | mm | 6900*6900*4100 |
机器净重量 | kg | 28000 |
机器毛重 | kg | 30000 |
|
【返回】 |