产品详细
机器规格
行程 | ||
X 轴行程 | mm | 800 |
Y 轴行程 | mm | 900 + 330 |
Z 轴行程 | mm | 620 |
主轴鼻端至工作台面 | mm | 100 - 720 |
A 轴旋转角度 | degree | ± 120° |
C 轴旋转角度 | degree | 360° |
主轴 | ||
主轴传动形式 | 直结式 | |
主轴转速 | rpm | 12000 |
ATC 交换系統 | ||
刀库容量 | set | 32T |
刀具规格 | #40 | |
最大刀具长度 | mm | 300 |
最大刀具直径 | mm | Ø 75 / Ø 125 |
马达 | ||
主轴功率 ( 连续 / 30 分钟 ) | kw ( HP ) | 20 / 37 kw |
进给系统 | ||
快速进给 ( X / Y / Z ) | m / min | 48 / 48 / 48 |
切削进给 ( X / Y / Z ) | m / min | 0.001 - 20 |
控制器 | ||
型式 | iTNC - 530 | |
其他项目
|
||
机械总重 | kg | 19000 |
机械占地 | mm | 4528 x 2240 x 3605 |
外观尺寸 | mm | Ø 800 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
【返回】 |